Our Parking Rates
We put at your disposal our three types of parking so you can choose where to leave your car. Our long-stay car parks at Valencia airport offer you security and tranquility during your trip.
Check our price table:
| Days –Days |
Outdoor ParkingOutdoor Park. |
Covered Parking (Currently unavailable)Covered Park. (Unavail.) |
Indoor ParkingIndoor Park. |
|---|---|---|---|
| 1 day | 35€ | — | 35€ |
| 2 days | 35€ | — | 38€ |
| 3 days | 35€ | — | 40€ |
| 4 days | 35€ | — | 40€ |
| 5 days | 37€ | — | 40€ |
| 6 days | 38€ | — | 45€ |
| 7 days | 40€ | — | 48€ |
| 8 days | 45€ | — | 52€ |
| 9 days | 45€ | — | 55€ |
| 10 days | 50€ | — | 60€ |
| 11 days | 55€ | — | 65€ |
| 12 days | 60€ | — | 72€ |
| 13 days | 64€ | — | 75€ |
| 14 days | 68€ | — | 78€ |
| 15 days | 68€ | — | 79€ |
| 16 days | 68€ | — | 83€ |
| 17 days | 68€ | — | 85€ |
| 18 days | 68€ | — | 86€ |
| 19 days | 68€ | — | 88€ |
| 20 days | 69€ | — | 90€ |
| 21 days | 72€ | — | 94€ |
| 22 days | 75€ | — | 96€ |
| 23 days | 77€ | — | 100€ |
| 24 days | 79€ | — | 105€ |
| 25 days | 82€ | — | 110€ |
| 26 days | 84€ | — | 115€ |
| 27 days | 86€ | — | 120€ |
| 28 days | 88€ | — | 120€ |
| 29 days | 92€ | — | 125€ |
| 30 days | 100€ | — | 130€ |
| 31 days | 100€ | — | 130€ |
| 1 month | 100€ | — | 150€ |
| 2 months | 200€ | — | 300€ |
| 3 months | 250€ | — | 400€ |
| 4 months | 350€ | — | 450€ |
| 5 months | 450€ | — | 500€ |
| 6 months | 600€ | — | 600€ |
| 1 year | 750€ | — | 1.000€ |


